水淋流失量(ASTM D1264标准)
遇水结构稳定性
防锈蚀能力
| 产品名称 | 核心抗水特性 | 适用场景 |
|---|---|---|
| THK AFC润滑脂 | 耐微动磨损,-54℃~177℃宽温域,抗水雾冲刷 | 贴片机丝杆、导轨 |
| 埃科EccoGrease TK180 | 密度>水,盐雾防护优异,抗极压磨损 | 潮湿/酸碱环境(如波峰焊设备) |
| 泰国卫士EP-2铝基脂 | 耐300℃高温,抗水冲淋,适用于回流焊高温区 | 高温链条、轴承 |
| NSK NS7润滑脂 | 低粘度基础油增强附着性,盐水环境下防锈性突出 | 需频繁清洗的SMT设备轴承 |
| 出光Daphne Eponex No.2 | 合成长寿命配方,抗水乳化(经10万次剪切测试) | 泛用型SMT机台保养 |
